





詳細介紹

| 測量射線種類 | α、β、γ和Χ射線 |
| 測量量程 | 輻射劑量率:0.01µSv/h-1000µSv/h |
| 脈沖劑量率:0-30,000cpm,0-5,000cps | |
| 輻射劑量累計值:0.001µSv-999999Sv | |
| 脈沖劑量累計值:0-999999 | |
| 靈敏度 | 1µSv/h的Co-60射線環境下,108個脈沖或1000cpm/mR/hr |
| 阿爾法射線- 從4.0兆伏特 | |
| 貝塔射線- 從0.2兆伏特 | |
| 伽瑪射線- 從0.02兆伏特 | |
| X射線- 從0.02兆伏特 | |
| 射線選擇開關 | 對αβγΧ射線進行組合選擇 |
| 傳感器 | 鹵素填裝GM探測器 |
| 輸出端口 | USB電腦連接口(USB線延長線可選,可延長到100米) |
| 平均時間 | 默認32秒,可在2秒和120秒之間手動或自動可調 |
| 顯示 | 大屏幕6位數字LCD,帶棒圖顯示,可顯示如下數據: |
| 輻射劑量率、脈沖劑量、率輻射劑量累計值、脈沖劑量累計值、時間、日期、報警值、標定校正因子、大輻射劑量率 | |
| 校正 | 可直接調整校正因子 |
| 報警功能 | 可自由設定報警值,缺省設置為5μSv/hr |
| 精度 | <15% |
| 存儲功能 | 可存儲2千個數據,手動或自動存儲 |
| 軟件 | 可讓數值實時遠傳到電腦中,進行顯示、分析、記錄 |
| 探測器工作溫度 | -40℃ 到 75℃ |
| 重量 | 250克 |
| 尺寸 | L 170毫米, W 74毫米, H 30毫米 |
| 電源 | 3節AAA電池,可連續工作30天 |
| 質量認證 | European CE,US FCC15 |
| 質量期 | 主機一年 |

產品咨詢