





詳細介紹
| 項目 | CXUT-320 | CXUT-350B | CXUT-390 |
| 探頭方式: | 直、斜、雙晶、竄透 | √ | √ |
| 增益范圍: | 0~110dB(0.1,2.0,6.0dB步進) | √ | √ |
| 探測范圍: | 1~6000.0mm鋼縱波 | 1~90000.0mm | 1~12000.0mm |
| 頻帶寬度: | 0.4~15.0MHz | √ | √ |
| 水平線性: | <0.1% | √ | √ |
| 垂直線性: | <3.0% | √ | √ |
| 分 辨 率: | >32dB | √ | >40dB |
| 動態范圍: | >30dB | >32dB | >36dB |
| 靈敏度余量: | >58dB(2.5MHz Φ20) | >58dB | >60dB |
| 閘 門: | 門位、門寬、門高連續可調 | √ | √ |
| DAC、AVG曲線: | 任意點,可選擇 | √ | √ |
| 打印輸出: | 存儲波形和數據 | √ | √ |
| 顯 示 器: | 國產 | 夏普 | 京瓷 |
| 電池工作時間: | >6小時 | √ | √ |
| 工作溫度: | -20℃~50℃ | √ | √ |
| 電 源: | 7.2VDC,AC | √ | √ |
| 外形尺寸: | 235(高)×140(寬)×50(厚)(mm) | √ | √ |
| 整機重量: | 1.2Kg | √ | √ |
產品咨詢