





詳細介紹
-30-400°紅外測溫儀MT4MAX+特點
1、采用精密激光技術,使測量更準確并可重復測量
2、帶背照燈的 LCD 大型顯示屏便于用戶查看和讀取信息
3、輕型小巧的設計便于將儀器裝入工具箱
4、MT4 MAX: 8:1 的距離與光點尺寸比
5、MT4 MAX+: 10:1 的距離與光點尺寸比
6、IP40 防護等級提供額外的保護
7、顯示小、或平均溫度,或兩次測量值之間的差值
8、高溫和低溫警報,可快速顯示超出限制的測量值
9、電源為一 (1) 節 AA 電池
10、一年保修
-30-400°紅外測溫儀MT4MAX+:
| 規格 | ||
| 溫度范圍 | MT4 MAX: -30 °C 至 350 °C(-22 °F 至 662 °F) MT4 MAX+: -30 °C 至 400 °C(-22 °F 至 752 °F) | |
| 精度 | ≥ 0 °C: | MT4 MAX: 讀數±2.0°C或±2.0 %,取較大值 MT4 MAX+: 讀數±1.5°C或±1.5 %,取較大值 |
| ≥-10°C至 <0°C: | ±2.0°C | |
| < -10°C: | ±3.0 °C | |
| ≥32°F: | MT4 MAX: 讀數±4.0°F或±2.0 %,取較大值 MT4 MAX+: 讀數±3.0°F或±1.5 %,取較大值 | |
| ≥14°F至< 32°F: | ±4.0 °F | |
| < 14°F: | ±6.0°F | |
| 響應時間(95 %) | <500 ms(讀數的 95 %) | |
| 光譜響應 | 8 mm 至 14 mm | |
| 發射率 | 0.10 至 1.00 | |
| 距離與光點尺寸比 | 10:1(在能量為 90 % 時計算所得) | |
| 顯示屏分辨率 | 0.1 °C (0.2 °F) | |
| 可重復性(讀數的 %) | MT4 MAX: 讀數的 ± 1.0 % 或 ±1.0 °C (±2.0 °F),取較大值 MT4 MAX+: 讀數的 ± 0.8 % 或 ±1.0 °C (±2.0 °F),取較大值 | |
| 電源 | 1 AA IEC LR06 電池 | |
| 電池壽命 | 開啟激光和背光時為 12 小時 | |
| 重量 | 220 g (7.76 oz) | |
| 尺寸 | (156 x 80 x 50) mm (6.14 x 3.15 x 2) in | |
| 工作溫度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) | |
| 存放溫度 | -20 °C 至 +60 °C(-4 °F 至 140 °F),無電池 | |
| 工作濕度 | 10 % - 90 % 相對濕度,30 °C (86 °F) 時無冷凝 | |
| 工作海拔 | 平均海拔 2000 m | |
| 存放海拔 | 平均海拔 12000 m | |
| 跌落測試 | 1 m | |
| 防護等級(IP) | IEC 60529 規定的 IP40 | |
| 震動和沖擊 | IEC 68-2-6 2.5 g, 10 至 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | |
| 合規 | EN/IEC 61010-1 | |
| 激光安全 | FDA 和 EN 60825-1 二級 | |
| 電磁兼容性標準 | 61326-1 EN 61326-2 | |
福祿克 MT4 MAX選型表:
| 型號名稱 | 描述 |
| 福祿克 MT4 MAX + | MT4 MAX: 紅外測溫儀,8:1 的距離與光點尺寸比 MT4 MAX+: 紅外測溫儀,10:1 的距離與光點尺寸比 |







紅外測溫技術在生產過程中,在產品質量控制和監測,設備在線故障診斷和安全保護以及節約能源等方面發揮了著重要作用。近20年來,非接觸紅外測溫儀在技術上得到迅速發展,性能不斷完善,功能不斷增強,品種不斷增多,適用范圍也不斷擴大。比起接觸式測溫方法,紅外測溫有著響應時間快、非接觸、使用安全及使用壽命長等優點。非接觸紅外測溫儀包括便攜式、在線式和掃描式三大系列,并備有各種選件和計算機軟件,每一系列中又有各種型號及規格。在不同規格的各種型號測溫儀中,正確選擇紅外測溫儀型號對使用者來說是十分重要的。
產品咨詢