





詳細介紹
| 主要指標 | 參數范圍 |
| 測量范圍 | L型(0.01~100)mg/m3 H型(0.001~10)mg/m3 |
| 檢測靈敏度 | L型(0.01mg/m3)H型(0.001mg/m3) |
| 重復性誤差 | ±2% |
| 示值誤差 | ±10% |
| 測定時間 | 標準時間為1分鐘,設有0.1分及任意設置采樣時長 |
| 數據存儲 | 可循環存儲3500或7000組數據 |
| 輸出接口 | (1)航空插頭(有線RS232) |
| (2)可外接無線數傳電臺、無線WiFi、GPRS通訊 | |
| 監測模式 | 具有多路測量和連續監測模式 |
| 電源 | 可充電鋰電池組;附220VAC/12VDC電源適配器 |
產品咨詢