

產品分類
詳細介紹
| 行業 | 應用領域 | 監測氣體 |
| 煤化工行業 | 煤氣發生爐 | CO,CO2,H2,N2,O2,CH4,C2H2,C2H4,C2H6,C3H8,H2S… |
| 煤制天然氣 | CO,CO2,H2,N2,O2,CH4,C2H6,C3H8,iC4,nC4,H2S,H2O… | |
| 合成氨/尿素 | CO、CO2、H2、N2、O2、CH4… | |
| 鋼鐵冶金行業 | CO、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6、C3H8、O2、H2、N2、H2S… | |
| 石油天然氣行業 | CH4、CO、CO2、H2S、C2H6、C2H4、C3H6、C3H8、H2… | |
| 原鋁行業 | CO、CO2… | |
| 環保行業 | H2、N2、O2、CO、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C3H6、C3H8、H2S… | |
| 電力行業 | CO、CO2、H2S、CH4、H2O… | |
| 水泥行業 | CO、CO2、H2O、H2S… | |
| 基本參數 | ||
| 量程范圍 | 量程:0~10%,最高量程:0-100% | |
| 線性誤差 | ≤±1%F.S. | |
| 分辨率 | 0.01% | |
| 響應時間 | ≤30s | |
| 外觀尺寸 | 1000*800*1780(mm) | |
產品咨詢