





詳細介紹
200萬像素工具熱像儀PC110
120×90紅外分辨率
-20°C~550°C測溫范圍
4倍畫質提升實時超分
OTA遠程升級
基于12μm的120×90紅外探測器
IR-Perfclear實時超分技術
量程廣,可自動切檔
紅外+可見光,豐富的圖像顯示
連接手機APP,實現便捷分享
支持視頻推流
200萬像素工具熱像儀PC110詳細參數
| 圖像和光學 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 探測器類型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | |||
| 紅外分辨率 | 120×90@17μm | |||
| 超分辨率技術 | 支持實時超分辨率重建, 提升至240×180 | |||
| NETD | 60mK | |||
| 紅外幀頻 | 25Hz/9Hz | |||
| 焦距 | 2.28mm | |||
| 視場角 | 50°×38° | |||
| 空間分辨率 | 7.46mrad | |||
| 最小成像距離 | 0.1m | |||
| 距離系數比 | 130:1 | |||
| 對焦方式 | 免調焦 | |||
| 測量與分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 測溫范圍 | 支持自動切檔: -20°C~150°C, 0°C~550°C | |||
| 測溫精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
| 分析對象 | 中心點, 固定測溫區域三選一 (小/中/大) | |||
| 溫度閾值報警 | 支持圖像和閃光燈報警 | |||
| 測溫參數 | 發射率, 反射溫度, 目標距離 | |||
| 圖像顯示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 顯示屏 | 2.4英寸LCD屏 | |||
| 圖像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
| 調色板 | 6條: 鐵紅, 白熱, 北極, 彩虹2, 熱鐵, 彩虹1 | |||
| 圖像調節 | Level Span模式: 自動, 半自動, 手動 | |||
| 數碼相機 | 2MP | |||
| 功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光 | 激光指示 | |||
| 拍攝 | 支持拍照和錄像 | |||
| 存儲與傳輸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 存儲介質 | 內置16G | |||
| 圖片存儲 | Jpg格式 (帶溫度數據) | |||
| 視頻存儲 | 支持實時視頻流, 視頻存儲格式為Irgd (帶溫度數據) | |||
| 對外接口 | TYPE-C, 1/4英寸三腳架接口 | |||
| WIFI | 支持 | |||
| 電源系統 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電池類型 | 內置可充電鋰電池 | |||
| 電池工作時間 | 8小時 | |||
| 充電方式 | TYPE-C 直充; 支持PC/充電寶充電; 支持邊充電邊使用 | |||
| 充電時間 | 2.5小時充滿90%的電量 | |||
| 環境參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | -15°C~50°C | |||
| 防護等級 | IP54 | |||
| 跌落 | 2m跌落 | |||
| 認證 | CE, FCC, RoHS, IP54, 2m跌落/濕熱/振動/碰撞/沖擊測試 | |||
| 物理參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 硬件模塊 | 照明燈 | |||
| 重量 | 355g | |||
| 尺寸 | 194×61.5×76mm | |||
| 配套軟件 | PC端:ThermoTools; 手機端:Thermography (iOS/Android) | |||
| 標準配置 | 主機, 腕帶, 電源適配器, 適配器插頭, TYPE-C數據線, 資料下載卡, 快速操作指南, 質??? 出廠檢驗報告 | |||
| 選配件 | 三腳架 | |||
產品咨詢